| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 264 | 3 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-31 14:22:27.0 | 154767 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/bg/32493/col_fgas_ver/envacvu7q/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 30930 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-31 14:55:47.0 | 154824 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/ie/43371/col_fgas_ver/envacuqrq/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 32392 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-31 15:01:19.0 | 154834 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/ie/43371/col_fgas_ver/envacuqrq/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 33027 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-31 17:13:23.0 | 154968 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/fr/23907/col_fgas_ver/envabk_yg/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 30973 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark