| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 94 | 3 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-19 15:43:25.0 | 148008 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/cz/15888/col_fgas_ver/envabeqiw/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 37246 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-19 15:57:24.0 | 148012 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/cz/20609/col_fgas_ver/envabvi1w/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 32921 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-19 16:45:21.0 | 148027 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/pl/35268/col_fgas_ver/envabhclg/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 32914 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 3 | 2026-03-19 16:48:37.0 | 148029 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/pt/74316/col_fgas_ver/envabkieg/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 33086 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark