Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|
There is no execution history info for script with id 1128
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 2 | 2023-02-09 13:14:48.0 | 87266 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/be/10086/envy_trfq/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__2.xml | 29557 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2023-02-13 14:01:07.0 | 87275 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/be/10086/envy_n8nw/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 73727 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2023-02-14 13:06:07.0 | 87282 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/be/10086/envy_ugjq/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 58914 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2023-02-14 13:50:07.0 | 87284 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/hr/48204/envy_upmq/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__2.xml | 41340 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2023-02-14 15:58:33.0 | 87288 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/de/42077/envy_un4w/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 66765 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 2 | 2023-02-14 15:58:51.0 | 87289 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/de/42077/envy_un4w/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 66765 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | FATAL ERROR | 2 | 2023-02-14 15:59:29.0 | 87290 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/de/42077/envy_un4w/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 66765 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2023-02-14 16:00:45.0 | 87292 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/de/42077/envy_un4w/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 66765 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | FATAL ERROR | 2 | 2023-02-14 16:01:09.0 | 87293 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/de/42077/envy_un4w/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 66765 |
fgases-2022.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 2 | 2023-02-14 16:02:20.0 | 87294 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/de/42077/envy_un4w/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting_2022_transaction_year__1.xml | 66765 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark