| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy | 
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 3 | 1 | false | 
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fgases-2018.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2022-07-04 18:37:12.0 | 86619 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/pl/9943/envxopctg/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting__1.xml | 30 | 
| fgases-2018.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2023-03-21 09:57:54.0 | 95180 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/de/13233/envxjtwnq/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting__1.xml | 44400 | 
| fgases-2018.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2024-03-21 12:52:56.0 | 115629 | https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/cz/29043/envxvaviq/Fluorinated_gases__F-Gases__reporting__2.xml | 23570 | 
            European Environment Agency
            
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark